市面上合焦晶片功能比較 | ||||
---|---|---|---|---|
EMF 2006 | EMF 2008 | XEF 經濟Lite版 2012(8代) | XEF 2011 -專業Pro版(9代) | |
產品型號 | EMF | XEF-Lite | XEF-Pro | |
產品市面俗稱 | 4代 | 6代 | 8代- 經濟版 | 9代 -專業版 |
製造(產地) | 中國製 | 中國製 | 台灣製 | 台灣製 |
DIGIT5相容性 650D, 5D3, 1DX |
不相容 無法拍攝 | 不確定 | 完全相容佳又準焦 | 完全相容佳又準焦 |
底片機相容性 | 少數 | 少數 | 相容佳,包括EOS 30 | 相容佳,包括EOS 30 |
是否合焦 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
編程方法 | 無 | 缺點: 使用快門編程,嚴重浪費快門數 |
簡單的編程方法,易懂易學 | 完整的編程方法,說明完整,玩家適用 |
合焦不準的解法 | 無解 | 可以設定合焦偏移,設定方式不親和,說明不清 | 可以設定合焦偏移,精確的調整,完整的線上說明 | 可以設定合焦偏移,更為人性化的設定方法,更精確的調整,更完整的線上說明 |
焦段記錄 | 固定 | 可以自訂 | 固定 | 可以自訂,任意定焦焦距 |
記錄定焦鏡 | 可以自訂任意定焦焦距 | 50mm | 可以自訂,任意定焦焦距 | |
記錄變焦鏡 | - | - | - | 可以自訂,任意變焦焦距 |
光圈記錄 | 固定F2.0不能改 | 可以記錄 | 固定F1.4 | 可以記錄 |
測光準確 | 測光基本上準確 | 在光圈播動測光便不準 | 測光基本上準確 | 光圈更動測光也是準確 |
光圈記錄且測光準確 | 無 | 播盤後EV差很多 | 無 | 可以,不會差太多 |
測光準確E-TTL也能使用 | 無 | 測光不準補光皆會錯 | 無 | 有 |
XEF於2011年推出,現在2012有依5D3出了更新的版本,完整相容DIGI5,因應不同使用需求推出經濟版和專業版,讓各方位的使用者選擇適合的產品,真正照顧玩家!是在EOS機身玩轉接鏡的首選!
XEF版本選購比較 | ||
---|---|---|
XEF-Lite(8代) | XEF-Pro(9代) | |
版本名稱 | 經濟版 | 專業版 |
合焦指示 | 安裝後皆可以合焦指示 | |
製造(產地) | 台灣 | |
DIGIT5相容 | 相容性佳,包括650D, 5D3, 1DX等最新的機型 | |
底片機相容 | 相容性佳,包括 Elan 7E, EOS 30/33, EOS 7 , EOS D30 | |
適合玩家 | 簡單易用,拍照只要求合焦和準焦 |
希望記錄拍攝光圈,拍攝鏡頭,需學習設定與使用 |
焦段記錄 | - | 可任意自訂 |
光圈記錄 | - | 可自行設定光圈記錄且不影響測光 |